Vyhledávání zboží
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný.
Doplňky
7777-015 Koaxiální satelitní kabel, úhlové (90°) F-F konektory zlacené, 1.5m
Kód: X-7777-015
3.35 € s DPH
Barkan 2400. B - 4 pohybový do 200x200mm, pro TV 13"-43" (33-109cm), do 25kg
Kód: BAR 2400.B
36.55 € s DPH
Zboží 8 / 9
Finlux TV40FFI5660 - T2 SAT HBB TV SMART WIFI SKYLINK LIVE-
40"(101cm) FULLHD 300Hz, DVB T2 + SAT(S2) +C, HBBTV, SMART, WIFI, SKYLINK LIVE
Kód:
TVF40FFI5660
Produktové číslo:
8698902062626
Dostupné 97
ks
Finlux TV40FFI5660 - T2 SAT HBB TV SMART WIFI SKYLINK LIVE-
|
|
Úhlopříčka (") | 40 | |
Úhlopříčka (cm) | 101 | |
Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
Zpracování obrazu FMX (Hz) | 300 Hz FMX | |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10+, HLG (Hybrid Log Gama) | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
Svítivost (cd/m2) | 550 | |
DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano | |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ano | |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
FASTSCAN instalace | Ano (Skylink, Freesat) | |
Automat. aktualizace programů | Ano (Skylink, Freesat) | |
Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano | |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
Favoritní seznamy předvoleb | Ano, lze vytvořit 3 seznamy oblíbených kanálů | |
DVD/CD přehrávač | Ne | |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Timer | Ano | |
EPG | Ano | |
Teletext | Ano | |
Stránková paměť teletextu | 1000 | |
CEC, CEC RC Passtrough | Ano na konektoru HDMI | |
České a slovenské menu | Ano | |
Hlasový asistenční systém | ALEXA ready | |
Zvuk | Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital Plus (DD+) | |
Hudební výkon (W) | 16W | |
Počet reproduktorů | 2 | |
Výstup na sluchátka | Ano | |
Možnosti sluchátkového výstupu | Pouze sluchátka, Sluchátka a reproduktory televizoru zároveň, Linkový výstup pro připojení audiosystému | |
ARC (Audio Return Channel) | Ano (dostupné na konektoru HDMI2) | |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ano (Červené tlačítko) | |
SMART TV | Ano | |
Internetový prohlížeč | Otevřený internetový prohlížeč | |
TV/VIDEO aplikace | Voyo, Sledování TV, SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid), LepšíTV, YouTube, NETFLIX, PRIME VIDEO Amazon, Rakuten, Twitch a další | |
WEB Portal s aplikacemi | Ano, další aplikace k instalaci | |
IPTV aplikace | Ano přehrávání M3U playlistů | |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
Vyhledávače Google, ... | Ano | |
DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
Připojení na internet | WiFi interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz, LAN-ETHERNET(IEEE802.3)RJ45 | |
Bluetooth | Ne | |
WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano pro Smartphone/Tablet (Android) | |
FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
WAKE ON (LAN+WLAN) | Ano pro Android zařízení, aplikace YouTube a Netflix | |
Hlasový komunikační asistent | ALEXA | |
HDMI 1.4 | 2 (CEC, ARC) | |
SCART (RGB) | Ne | |
Komponentní video vstup | Ne | |
AV vstup | Ano AV Jack | |
USB | 1 | |
Výstup pro sluchátka | Ano (lze i sluchátka + reproduktory najednou) | |
Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ne | |
CI slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) | |
Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB | |
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou | |
Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru | |
Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
Objem dat pro uvítací obrazovku | 0.5MB | |
Energetická třída | E | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 37 | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
Šířka (cm) | 90 | |
Výška (cm) | 57 | |
Hloubka (cm) | 23,5 | |
Rozteč nožiček (cm) | - | |
Šířka stojanu (cm) | 45 | |
Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 7,1 / 6,5 | |
Rozměry bez podstavce (cm) | 90x52x5/8 | |
VESA uchycení TV | M4, 100x100 | |
Barva | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač, Návod | |
Záruční doba (měsíce) | 24 | |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 /.M4A / .M4V .FLV .3GP / .3GPP .TS / .TRP .M2TS .RMNVB / .RM .AVI .MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM | |
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, H.264,Sorenson Spark, VC1, VP9/8, AV1 | |
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |
Zboží 8 / 9